TuotekuvausLife Every Day Onion Soup & Dip Mix tuo ruokiisi syvän, paahteisen sipulin maun ilman pitkää haudutusta. Tämä monikäyttöinen seos toimii sekä nopeana sipulikeittona että täyteläisenä dipin pohjana. Kuivattu sipuli, valkosipuli ja aromikkaat mausteet rakentavat täyteläisen, umamista sävyjä sisältävän maun. Tarkka tuotekuvausAinesosat: Dehydratoitu sipuli, suola, maltodekstriini, sokeri, hydrolysoitu SOIJAproteiini, hydrolysoitu maissiproteiini, maissitärkkelys, Sisältää 2 % tai vähemmän kutakin seuraavista: karamelli (väri), hydrolysoitu maissi, SOIJA- ja VEHNÄproteiini, Kuivattu valkosipuli, autolysoitu hiivauute, SOIJAöljy, maissisiirapin kiinteä aine, tiamiinihydrokloridi, Dinatriumguanylaatti, dinatriuminosinaatti. Ingredienser: Dehydrerad lök, salt, maltodextrin, socker, hydrolyserat SOJA-protein, hydrolyserat majsprotein, majsstärkelse, innehåller 2 % eller mindre av vart och ett av följande: karamell (färg), hydrolyserad majs, SOJA- och VETEprotein, Uttorkad vitlök, autolyserat jästextrakt, SOJAolja, majssirap, tiaminhydroklorid, dinatriumguanylat, dinatriuminosinat. Toimituskulut Posti Postipaketti 5,90 € Toimitus lähimpään automaattiin tai postiin. Posti Kotipaketti 9,90 € Toimitukset kotiovelle. Tilaa saatavuusilmoitus Jos tuote tai haluamasi malli on päässyt loppumaan, tilaa ilmoitus niin kerromme heti, kun tuote on taas saatavilla. Sähköposti Tilaan samalla verkkokaupan uutiskirjeen Tilaa saatavuusilmoitus Lähettämiäsi tietoja käytetään saatavuusilmoituksen lähettämiseen. Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteemme mukaisesti.
| Brands | |
|---|---|
| Color | |
| Special Filters |
| Power Input | 100 – 240V ̴ 50/60 Hz |
| Signal-to-Noise Ratio | > 80dB |
| Output power (W) | 100W RMS (IEC60268) |
| Dynamic frequency response range (Hz) | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Frequency Response | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Transducer | 1 x 5.25 inch (135mm) woofers, 2 x 1 inch (25mm) Dome tweeters |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (cm) | 32.0 x 33.9 x 26.3 |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (in) | 12.58 x 13.33 x 10.35 |
| Weight (kgs) | 6.4 |
| Weight (lbs) | 14.11 |
| Aux-In | 370 mV RMS (3.5mm connector) |
| Mic-In | 20 mV RMS |
| Guitar-In | 100 mV RMS |
| Bluetooth Input (dBFS) | -9 |
| USB Input (dBFS) | -9 |
| USB Format | FAT16, FAT32 |
| Bluetooth Profile | A2DP V1.4, AVRCP V1.6(SW), TMAP1.0, PBP1.0 |
| Bluetooth Transmitter Frequency Range (GHz) | 2.402GHZ~2.480 |
| Bluetooth Transmitter Modulation | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK ,BLE1M, BLE2M |
| Bluetooth Transmitter Power | ≤ 16 dBm (EIRP) |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Charging time (hours from empty) | < 3.5 |
| Cabel Type | AC power cable (type varies by regions) |
| Cable Length (ft) | 6.6 |
| Cable Length (m) | 2 |
| Battery Type | JBL Battery 200, Li-ion Battery(7.4V/4722mah) |
| Battery Charge Time (hours) | 3.5 |
| Maximum music playing time (hrs) | 15 |





