Opis produktu Opis produktu Urocza skarbonka w kształcie świnki to nie tylko praktyczny gadżet do przechowywania drobnych oszczędności, ale także stylowy element dekoracyjny. Dzięki wymiarom 18x15x13 cm jest idealnym dodatkiem do biurka, półki czy dziecięcego pokoju. To świetny pomysł na prezent – zarówno dla najmłodszych, uczących się oszczędzania, jak i dla dorosłych, którzy cenią klasyczne, a jednocześnie zabawne akcenty we wnętrzu. Wrzuć pierwszą monetę i zobacz, jak szybko rosną Twoje oszczędności! MIX kolorów – Skarbonka występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, wysyłanych losowo podczas zakupów online. Wymiary Wysokość 13 cm Szerokość 15 cm Głębokość 18 cm Waga towaru z opakowaniem 0.001 kg Konstrukcja Materiał wykonania dolomit Użytkowanie Użytkowanie Produkt nie jest zabawką Konserwacja i czyszczenie Przecierać suchą, miękką szmatką Pozostałe informacje Utylizacja Utylizować zgodnie z zasadami obowiązującymi w twojej gminie. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. Producent KOOPMAN INTERNATIONAL B.V. <i class="icon-info02 js-tooltip" data-show-on-touch="true" data-show-as-popup="true" title="KOOPMAN INTERNATIONAL B.V.1031 AmsterdamUl. Distelweg 88Holandia[email protected]”> Producent
| Brands | |
|---|---|
| Color | |
| Special Filters |
| Power Input | 100 – 240V ̴ 50/60 Hz |
| Signal-to-Noise Ratio | > 80dB |
| Output power (W) | 100W RMS (IEC60268) |
| Dynamic frequency response range (Hz) | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Frequency Response | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Transducer | 1 x 5.25 inch (135mm) woofers, 2 x 1 inch (25mm) Dome tweeters |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (cm) | 32.0 x 33.9 x 26.3 |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (in) | 12.58 x 13.33 x 10.35 |
| Weight (kgs) | 6.4 |
| Weight (lbs) | 14.11 |
| Aux-In | 370 mV RMS (3.5mm connector) |
| Mic-In | 20 mV RMS |
| Guitar-In | 100 mV RMS |
| Bluetooth Input (dBFS) | -9 |
| USB Input (dBFS) | -9 |
| USB Format | FAT16, FAT32 |
| Bluetooth Profile | A2DP V1.4, AVRCP V1.6(SW), TMAP1.0, PBP1.0 |
| Bluetooth Transmitter Frequency Range (GHz) | 2.402GHZ~2.480 |
| Bluetooth Transmitter Modulation | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK ,BLE1M, BLE2M |
| Bluetooth Transmitter Power | ≤ 16 dBm (EIRP) |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Charging time (hours from empty) | < 3.5 |
| Cabel Type | AC power cable (type varies by regions) |
| Cable Length (ft) | 6.6 |
| Cable Length (m) | 2 |
| Battery Type | JBL Battery 200, Li-ion Battery(7.4V/4722mah) |
| Battery Charge Time (hours) | 3.5 |
| Maximum music playing time (hrs) | 15 |



