Serunding Haji Wan dihasilkan di Kampung Laut Kelantan, menggunakan resepi asli turun temurun sejak tahun 1976. Disukai ramai dek kerana rasa rempah ratus, rasa pedas dan aroma yang membuka selera seisi keluarga. Haji Wan Serunding sangat sesuai untuk dimakan bersama menu pilihan harian dirumah atau untuk dibawa bersama ketika melancong. Bagus utk stock dimeja makan Elok dibawa semasa travel. Keistemewaan Haji Wan Serunding Kampung Laut; ?Diperbuat daripada rempah ratus yang berkualiti tinggi bahan- bahan yang HALAL , KEBERSIHAN TERJAMIN serta TIADA bahan PENGAWET digunakan. ?Tiada dimasukkan perwarna ?RAMUAN TURUN TEMURUN LEBIH 40 TAHUN, asli drp Kampung Laut Kelantan. ?Disukai ramai kerana rasanya yang enak, texture yang lembut dan sederhana pedas. ?Jangka hayat LEBIH KURANG 9 BULAN ?Dibotolkan utk senang dibawa kemana mana, sedia utk dimakan dan mudah disimpan. ?Amat sesuai untuk dibekalkan kpd saudara2 atau anak2 yg berada diasrama. ?Disyorkan kepada Ibu yang berpantang selepas bersalin untuk menambah selera, membekalkan tenaga dan Sumber Protein Tinggi. CADANGAN MENU Dengan Haji Wan Serunding ianya boleh ; Dibuat sandwich, dimakan dengan bubur, dimakan dengan nasi panas , Mee Goreng, Kueh Teow, Nasi Goreng, lontong, pulut, BOLEH DIJADKAN INTI kueh- mueh, Sushi dan lain-lain. #hajiwanserunding #serundingayam
| Brands | |
|---|---|
| Color | |
| Special Filters |
| Power Input | 100 – 240V ̴ 50/60 Hz |
| Signal-to-Noise Ratio | > 80dB |
| Output power (W) | 100W RMS (IEC60268) |
| Dynamic frequency response range (Hz) | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Frequency Response | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Transducer | 1 x 5.25 inch (135mm) woofers, 2 x 1 inch (25mm) Dome tweeters |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (cm) | 32.0 x 33.9 x 26.3 |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (in) | 12.58 x 13.33 x 10.35 |
| Weight (kgs) | 6.4 |
| Weight (lbs) | 14.11 |
| Aux-In | 370 mV RMS (3.5mm connector) |
| Mic-In | 20 mV RMS |
| Guitar-In | 100 mV RMS |
| Bluetooth Input (dBFS) | -9 |
| USB Input (dBFS) | -9 |
| USB Format | FAT16, FAT32 |
| Bluetooth Profile | A2DP V1.4, AVRCP V1.6(SW), TMAP1.0, PBP1.0 |
| Bluetooth Transmitter Frequency Range (GHz) | 2.402GHZ~2.480 |
| Bluetooth Transmitter Modulation | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK ,BLE1M, BLE2M |
| Bluetooth Transmitter Power | ≤ 16 dBm (EIRP) |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Charging time (hours from empty) | < 3.5 |
| Cabel Type | AC power cable (type varies by regions) |
| Cable Length (ft) | 6.6 |
| Cable Length (m) | 2 |
| Battery Type | JBL Battery 200, Li-ion Battery(7.4V/4722mah) |
| Battery Charge Time (hours) | 3.5 |
| Maximum music playing time (hrs) | 15 |





