Voici la solution pour filtrer facilement l’eau de sa gourde : le filtre au charbon super activé! Les paillettes de charbon actif végétal sont x3 à x4 plus adsorbantes qu’un bâton de charbon végétal filtrant. Le charbon végétal est reconnu depuis des millénaires pour sa grande capacité d’adsorption des toxiques. Les granules super-activées sont une alternative au charbon en poudre et en bâton pour 1001 utilisations. Le charbon actif est extrêmement poreux, il attire, tel un aimant, les particules toxiques présentes dans l’eau (pesticides, calcaire, nitrate, métaux lourds …) et l’air. Ce format pratique, économique, écologique permet pour filtrer l’eau des gourdes n’importe où à tout moment. Utilisation du sachet : Rincez votre sachet avant utilisation. Mettez le dans votre gourde et laissez-le agir 20 minutes avant de boire. Le sachet peut rester dans votre gourde et sera actif pendant 3 mois. Conditionnement : 4 filtres de 15g > utilisez 1 filtre pour 500ml Composition : charbon actif végétal (de coque de noix de coco) et filtre en fibre de maïs Lieu de fabrication : France
| Brands | |
|---|---|
| Color | |
| Special Filters |
| Power Input | 100 – 240V ̴ 50/60 Hz |
| Signal-to-Noise Ratio | > 80dB |
| Output power (W) | 100W RMS (IEC60268) |
| Dynamic frequency response range (Hz) | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Frequency Response | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Transducer | 1 x 5.25 inch (135mm) woofers, 2 x 1 inch (25mm) Dome tweeters |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (cm) | 32.0 x 33.9 x 26.3 |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (in) | 12.58 x 13.33 x 10.35 |
| Weight (kgs) | 6.4 |
| Weight (lbs) | 14.11 |
| Aux-In | 370 mV RMS (3.5mm connector) |
| Mic-In | 20 mV RMS |
| Guitar-In | 100 mV RMS |
| Bluetooth Input (dBFS) | -9 |
| USB Input (dBFS) | -9 |
| USB Format | FAT16, FAT32 |
| Bluetooth Profile | A2DP V1.4, AVRCP V1.6(SW), TMAP1.0, PBP1.0 |
| Bluetooth Transmitter Frequency Range (GHz) | 2.402GHZ~2.480 |
| Bluetooth Transmitter Modulation | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK ,BLE1M, BLE2M |
| Bluetooth Transmitter Power | ≤ 16 dBm (EIRP) |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Charging time (hours from empty) | < 3.5 |
| Cabel Type | AC power cable (type varies by regions) |
| Cable Length (ft) | 6.6 |
| Cable Length (m) | 2 |
| Battery Type | JBL Battery 200, Li-ion Battery(7.4V/4722mah) |
| Battery Charge Time (hours) | 3.5 |
| Maximum music playing time (hrs) | 15 |





