Coup de coeur pour cette vaisselle artisanale que j’ai sélectionné pour vous. Fabriquée à côté de Rennes (Vern-sur-Seiche), cette artiste céramiste travaille à la main dans son atelier des pièces colorées et modernes, dans une démarche éco-responsable. Elle récupère notamment l’eau de pluie pour tourner. Toutes les pièces sont tournées à la main, leur taille/forme peut donc légèrement varier d’une pièce à l’autre. Ce beurrier à eau ou breton se compose de 2 parties : l’une où l’on met de l’eau et l’autre où l’on met le beurre. Le beurre au contact de l’eau ne rancît pas et reste tendre, pas besoin de réfrigérateur ! C’est un beurrier pour les adeptes du beurre mou! Il faut changer l’eau tous les 3 jours pour conserver son beurre au minimum 1mois. Composition : Grès émaillé Dimensions : 12 cm x 6 cm de haut Entretien : Passe au lave-vaisselle Coloris : Ecume Lieu de fabrication : Bretagne (Vern-sur-Seiche)
| Brands | |
|---|---|
| Color | |
| Special Filters |
| Power Input | 100 – 240V ̴ 50/60 Hz |
| Signal-to-Noise Ratio | > 80dB |
| Output power (W) | 100W RMS (IEC60268) |
| Dynamic frequency response range (Hz) | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Frequency Response | 40Hz – 20kHz (-6dB) |
| Transducer | 1 x 5.25 inch (135mm) woofers, 2 x 1 inch (25mm) Dome tweeters |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (cm) | 32.0 x 33.9 x 26.3 |
| Dimensions (Width x Height x Depth) (in) | 12.58 x 13.33 x 10.35 |
| Weight (kgs) | 6.4 |
| Weight (lbs) | 14.11 |
| Aux-In | 370 mV RMS (3.5mm connector) |
| Mic-In | 20 mV RMS |
| Guitar-In | 100 mV RMS |
| Bluetooth Input (dBFS) | -9 |
| USB Input (dBFS) | -9 |
| USB Format | FAT16, FAT32 |
| Bluetooth Profile | A2DP V1.4, AVRCP V1.6(SW), TMAP1.0, PBP1.0 |
| Bluetooth Transmitter Frequency Range (GHz) | 2.402GHZ~2.480 |
| Bluetooth Transmitter Modulation | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK ,BLE1M, BLE2M |
| Bluetooth Transmitter Power | ≤ 16 dBm (EIRP) |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Charging time (hours from empty) | < 3.5 |
| Cabel Type | AC power cable (type varies by regions) |
| Cable Length (ft) | 6.6 |
| Cable Length (m) | 2 |
| Battery Type | JBL Battery 200, Li-ion Battery(7.4V/4722mah) |
| Battery Charge Time (hours) | 3.5 |
| Maximum music playing time (hrs) | 15 |





